避難所一覧
戸沢村内の避難所の一覧
※災害の種類・規模(程度)によって、使用できる避難所・使用できない避難所も出てきますのでご留意ください。洪水災害の場合、堤防決壊(越水)により避難所が浸水想定区域内に位置する避難所。土砂災害の場合、避難所が土砂災害警戒区域内に位置する避難所。
地震災害については、昭和56年以前に建築された建物は耐震性の課題もあることから、収容避難利用可能災害種類から除いております。
指定避難所(公共施設等)
避難所番号 | 地区 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 収容避難利用可能災害種類 | 車椅子対応 | 水洗化の有無 | 備 考◆ 避難所周辺の危険箇所等 |
|
玄関口 | トイレ | ||||||||
1 | 北 | 中央公民館 | 大字名高1593-86 | 72-2304 | 洪水・土砂・地震 | ○ | ○ | 有 | |
2 | 北 | 若者センター | 大字蔵岡3718-1 | 72-3594 | 洪水・土砂・地震 | ○ | ○ | 有 | |
3 | 北 | 戸沢小学校 | 大字名高1592 | 72-2502 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | ||
4 | 北 | 戸沢中学校 | 大字蔵岡2905-7 | 72-2503 | 洪水・土砂・地震 | ○ | ○ | 有 | |
5 | 北 | 戸沢保育所 | 大字名高1593-393 | 72-3551 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | ||
6 | 北 | 神田保育所 | 大字神田3645-1 | 72-2602 | 洪水・土砂・地震 | × | ○ | 有 | |
7 | 北 | いきいき百年の里ぽんぽ館 | 大字松坂155 | 72-3600 | 洪水・地震 | ○ | ○ | 有 | ◆地すべり |
8 | 中 | 古口保育所 | 大字古口199-3 | 72-2601 | 洪水・土砂・地震 | ○ | 有 | ※一時避難(洪水時) | |
9 | 中 | 保健センター | 大字古口2664-1 | 72-3468 | 地震 | × | 有 | ◆土石流 | |
10 | 南 | 農村環境改善センター | 大字角川481-1 | 73-2528 | 洪水・地震 | 〇 | 有 | ◆土石流・地すべり | |
11 | 南 | 角川保育所 | 大字角川452-1 | 73-2233 | 洪水・地震 | × | 有 | ◆土石流・地すべり | |
12 | 南 | 旧角川中学校 | 大字角川582 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 |
指定緊急避難場所
避難所番号 | 地区 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 収容避難利用可能災害種類 | 車椅子対応 | 水洗化の有無 | 備 考 ◆避難所周辺の危険箇所等 |
|
玄関口 | トイレ | ||||||||
1 | 北 | 中央公民館 | 大字名高1593‐86 | 72-2304 | 洪水・土砂・地震 | ○ | ○ | 有 | |
2 | 北 | 若者センター | 大字蔵岡3718-1 | 72-3594 | 洪水・土砂・地震 | ○ | ○ | 有 | |
3 | 北 | 戸沢小学校 | 大字名高1592 | 72‐2502 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | ||
4 | 北 | 戸沢中学校 | 大字蔵岡2905-7 | 72‐2506 | 洪水・土砂・地震 | ○ | ○ | 有 | |
5 | 北 | 戸沢保育所 | 大字名高1593-393 | 72‐3551 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | ||
6 | 北 | 神田保育所 | 大字神田3645-1 | 72‐2602 | 洪水・土砂・地震 | × | ○ | 有 | |
7 | 北 | いきいき百年の里ぽんぽ館 | 大字松坂155 | 72‐3600 | 洪水・地震 | ○ | ○ | 有 | ◆地すべり |
8 | 北 | 岩清水公民館 | 大字岩清水836-1 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | |||
9 | 北 | 金打坊公民館 | 大字津谷1376-2 | 洪水・土砂 | × | 無 | ◆孤立化 | ||
10 | 北 | 津谷公民館 | 大字津谷72-6 | 72-2600 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | ||
11 | 北 | 向名高公民館 | 大字名高1306-1 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | |||
12 | 北 | 名高公民館 | 大字名高980-1 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | |||
13 | 北 | 濁沢公民館 | 大字神田2158 | 洪水・地震 | × | 有 | ◆地滑り・がけ崩れ・雪崩 | ||
14 | 北 | 神田公民館 | 大字神田947-1 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | ◆がけ崩れ | ||
15 | 北 | 杉沢公民館 | 大字神田2032-2 | 洪水・地震 | × | 無 | ◆土石流・がけ崩れ・孤立化・雪崩 | ||
16 | 北 | 野口公民館 | 大字松坂4697-1 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | |||
17 | 北 | 上松坂公民館 | 大字松坂1052-2 | 72-2742 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | ||
18 | 北 | 下松坂公民館 | 大字松坂632-3 | 洪水・土砂・地震 | ○ | 有 | |||
19 | 北 | 出舟公民館 | 大字蔵岡1661-1 | 72-2777 | 洪水・土砂・地震 | × | 無 | ||
20 | 北 | 岩花生活改善センター | 大字蔵岡1551-3 | 洪水・土砂 | × | 無 | |||
21 | 中 | 蔵岡公民館 | 大字蔵岡149-1 | 土砂・地震 | × | 無 | ◆内水 | ||
22 | 中 | 真柄公民館 | 大字古口698 | 洪水・土砂 | × | 有 | ◆地滑り・土石流 | ||
23 | 中 | 古口保育所 | 大字古口199-3 | 72-2601 | 洪水・土砂・地震 | ○ | 有 | ※一時避難(洪水時) | |
24 | 中 | 古口公民館 | 大字古口2664-4 | 72-2660 | 地震 | ○ | 有 | ◆土石流・がけ崩れ | |
25 | 中 | 保健センター | 大字古口2664-1 | 72-3468 | 地震 | × | 有 | ◆土石流 | |
26 | 中 | 上台公民館 | 大字古口3104-153 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | |||
27 | 中 | 猪之鼻公民館 | 大字古口1113-2 | 洪水・土砂・地震 | ○ | 有 | |||
28 | 中 | 白糸集会所 | 大字古口3066-4 | 洪水・土砂・地震 | × | 無 | ◆土石流 | ||
29 | 中 | 柏沢公民館 | 大字古口2511 | 洪水・地震 | × | 無 | ◆土石流・孤立化 | ||
30 | 南 | 中沢公民館 | 大字角川62-1 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | |||
31 | 南 | 滝ノ下公民館 | 大字角川260-7 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | ◆土石流 | ||
32 | 南 | 十二沢公民館 | 大字角川321-6 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | ◆土石流・がけ崩れ | ||
33 | 南 | 畑ケ公民館 | 大字角川728-7 | 73-2014 | 洪水・土砂・地震 | × | 無 | ◆土石流・がけ崩れ | |
34 | 南 | 農村環境改善センター | 大字角川481-1 | 73-2528 | 洪水・地震 | ○ | 有 | ◆土石流・地すべり・がけ崩れ | |
35 | 南 | 角川保育所 | 大字角川452-1 | 73-2233 | 洪水・地震 | × | 有 | ◆土石流・地すべり・がけ崩れ | |
36 | 南 | 旧角川中学校 | 大字角川582 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | |||
37 | 南 | 本郷農村公園 | 大字角川454-1 | 洪水・土砂・地震 | 無 | ※一時避難 | |||
38 | 南 | 西沢地区防雪センター | 大字角川890-3 | 73-2347 | 洪水・土砂 | × | 無 | ◆がけ崩れ | |
39 | 南 | 与吾屋敷公民館 | 大字角川1040-1 | 73-2283 | 洪水 | × | 無 | ◆地滑り・土石流 | |
40 | 南 | 片倉公民館 | 大字角川1092 | 73-2485 | 洪水 | × | 無 | ◆地滑り・土石流 | |
41 | 南 | やまなみセンター | 大字角川2447-2 | 洪水 | × | 無 | ◆地滑り・がけ崩れ | ||
42 | 南 | 平根公民館 | 大字角川1196-6 | 73-2046 | 洪水・地震 | × | 無 | ◆地滑り・がけ崩れ | |
43 | 南 | 勝地公民館 | 大字角川1317-4 | 洪水・土砂・地震 | × | 有 | |||
44 | 南 | 上野公民館 | 大字角川1394-8 | 洪水・土砂・地震 | ○ | 有 | ◆がけ崩れ | ||
45 | 南 | 沢内公民館 | 大字角川1481-4 | 洪水・地震 | × | 有 | ◆土石流 |
福祉避難所
避難所番号 | 地区 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 収容避難利用可能災害種類 | 車椅子対応 | 水洗化の有無 | 備 考 ◆避難所周辺の危険箇所等 |
|
玄関口 | トイレ | ||||||||
1 | 北 | まごころ荘 | 大字蔵岡2759 | 34-7011 | 洪水・土砂・地震 | ○ | ○ | 有 | |
2 | 北 | 清流園 | 大字蔵岡3718 | 72-3665 | 洪水・土砂・地震 | ○ | ○ | 有 |
情報発信施設・輸送施設
避難所番号 | 地区 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 収容避難利用可能災害種類 | 車椅子対応 | 水洗化の有無 | 備 考 ◆避難所周辺の危険箇所等 |
|
玄関口 | トイレ | ||||||||
1 | 中 | 道の駅とざわ | 大字蔵岡3008-1 | 72‐3303 | 洪水・地震 | 有 | ※一時避難◆地滑り |